Тарифы
Комиссионное вознаграждение
Тарифы утверждаются Советом директоров Общества, применяются единообразно ко всем клиентам соответствующей категории и публикуются на сайте и в интерфейсе площадки. Предоставление отдельным лицам условий, не предусмотренных Тарифами, не допускается.
Комиссии за совершение сделок в централизованном контуре
| Категория участника | Taker | Maker | Условия применения |
|---|---|---|---|
| Базовый уровень | 0.20 % | 0.10 % | Применяется по умолчанию |
| Уровень 2 | 0.16 % | 0.08 % | Объём от 5 млн сомов за 30 дней |
| Уровень 3 | 0.12 % | 0.06 % | Объём от 50 млн сомов за 30 дней |
| Профессиональные участники | 0.08 % | 0.04 % | По критериям, установленным приказом директора |
| Маркет-мейкеры | 0.02 % | 0.00 % | При исполнении обязательств по соглашению об обеспечении ликвидности |
Комиссия рассчитывается от объёма сделки и удерживается в момент её совершения. Отнесение к уровню производится автоматически на основании объёма торгов за предшествующие 30 календарных дней; текущий уровень отображается в личном кабинете.
Операции с активами
| Операция | Комиссия |
|---|---|
Ввод виртуальных активов Комиссия сети уплачивается отправителем | 0 % |
Вывод виртуальных активов Дополнительно удерживается комиссия сети | 0 % |
Внутренний перевод между клиентами Общества Без выхода в сеть | 0 % |
Ввод денежных средств (KGS, USD) Безналичным перечислением с банковского счёта клиента | 0 % |
Вывод денежных средств (KGS, USD) Минимум 100 сомов, на банковский счёт клиента | 0,25 % |
Обмен между виртуальными активами (конвертация) От объёма операции | 0,30 % |
Внебиржевая (ОТС) сделка От объёма сделки, включена в согласованную цену; минимальный объём — 500 000 сомов | 0,15 % |
Сделки в децентрализованном контуре Удерживается смарт-контрактом | 0,10 % |
Листинг и прочие услуги
| Услуга | Плата |
|---|---|
Рассмотрение заявки на листинг Невозвратный сбор за экспертизу | 50 000 KGS |
Включение актива в листинг Определяется решением подразделения листинга | по договору |
Поддержание листинга (ежегодно) Включает мониторинг соответствия критериям допуска | по договору |
Доступ к торговому API (профучастники) При соблюдении лимитов частоты запросов | 0 KGS |
Комиссии сети и минимальные суммы вывода
| Актив | Сеть | Комиссия сети | Минимальная сумма вывода |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.0002 BTC | 0.0005 BTC |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.0015 ETH | 0.01 ETH |
| TRX | TRON (TRC-20) | 1 TRX | 20 TRX |
| USDT | TRON (TRC-20) | 1 USDT | 10 USDT |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 6 USDT | 10 USDT |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 6 USDC | 10 USDC |
| KGST | TRON (TRC-20) | 5 KGST | 100 KGST |
Об изменении Тарифов Общество уведомляет клиентов не позднее чем за 10 календарных дней до даты вступления изменений в силу. Полный текст — Тарифы и комиссионное вознаграждение.